| 氣電轉換器,氣行程,單向閥,手動轉閥,二位五通換向閥,滑板閥 | |||||
| 名稱 | 規格型號 | 單價(元) | 名稱 | 規格型號 | 單價(元) | 
| 氣電轉換器 | QD-380 | 34 | 二位五通換向閥 | QF25ZD-6-8 | 480 | 
| (可打6折) | QD-G4 | 80 | (可打7折) | QF25ZD-10-15 | 700 | 
| 氣行程開關 | QSX-1 | 20 | QF25ZD-20-25 | 900 | |
| (可打6折) | QSX-2 | 20 | QF25ZD2-6-8 | 600 | |
| QSA-1 | 20 | QF25ZD2-10-15 | 800 | ||
| 放大器 | QDF-101 | 70 | QF25ZD2-20-25 | 1000 | |
| (可打6折) | QDF-201 | 100 | QF25ZDQ-6-8 | 440 | |
| QDF-202 | 100 | QF25ZDQ-10-15 | 640 | ||
| 氣控閥 | Q24GH-8 | 100 | QF25ZDQ-20-25 | 800 | |
| (可打7折) | Q24GH-10-15 | 120 | 滑板型電磁閥 | Q23DB-L6 | 220 | 
| Q24G2H-8 | 100 | (可打7折) | Q23D2B-L6 | 260 | |
| Q24G2H-10-15 | 120 | Q23DB-L8 | 220 | ||
| 單向閥 | KA-6-8 | 28 | Q23D2B-L8 | 260 | |
| (可打7折) | KA-10-15 | 38 | Q23DB-L10 | 260 | |
| KA-20-25 | 88 | Q23D2B-L10 | 300 | ||
| KA-32-40 | 220 | Q23DB-L15 | 260 | ||
| KA-50 | 330 | Q23D2B-L15 | 300 | ||
| 手動轉閥 | SVH200-02(G1/4″) | 150 | Q24DB-L6 | 220 | |
| (可打6折) | SVH202-02(G1/4″) | 150 | Q24D2B-L6 | 260 | |
| SVH300-03(G3/8″) | 150 | Q24DB-L8 | 220 | ||
| SVH302-03(G3/8″) | 150 | Q24D2B-L8 | 260 | ||
| SVH400-04(G1/2″) | 150 | Q24DB-L10 | 260 | ||
| SVH404-04(G1/2″) | 150 | Q24D2B-L10 | 300 | ||
| 手動轉閥 | K34R8-20(G3/4″) | 275 | Q24DB-L15 | 260 | |
| (可打8折) | K34R8-25(G1″) | 275 | Q24D2B-L15 | 300 | |
| 氣液電磁閥 | QY22D-2 | 120 | Q25DB-L6 | 220 | |
| (可打7折) | QY23D-2 | 120 | Q25D2B-L6 | 260 | |
| QY23D-5 | 210 | Q25DB-L8 | 220 | ||
| QY23D-6 | 210 | Q25D2B-L8 | 260 | ||
| QY23DH-10 | 240 | Q25DB-L10 | 260 | ||
| QY23DH-15 | 240 | Q25D2B-L10 | 300 | ||
| BQY23D-10 | 480 | Q25DB-L15 | 280 | ||
| BQY23D-15 | 480 | Q25D2B-L15 | 320 | ||
| BQY24D-10 | 480 | ||||
| BQY24D2-15 | 640 | ||||
| QY24DH-10 | 360 | ||||
| QY24DH-15 | 360 | ||||
| QY24D2H-6 | 400 | ||||
| QY24D2H-8 | 400 | ||||
| QY24D2H-10 | 400 | ||||
| QY24D2H-15 | 400 | ||||
| 電話:021-63060127 63641987 傳真:021-56953340 | |||||
| 型 號 | Q23DB-6   Q24DB-6 Q23DB2-6 Q24DB2-6 | Q23DB-8   Q24DB-8 Q23DB2-8 Q24DB2-8 | Q23DB-10   Q24DB-10 Q23DB2-10 Q24DB2-10 | Q23DB-15   Q24DB-15 Q23DB2-15 Q24DB2-15 | 
| 工作壓力 (MPa) | 0.15-0.8 | |||
| 適用溫度 (°C) | -5~50 | |||
| 公稱通徑 | 6 | 8 | 10 | 15 | 
| 流通能力 (mm2) | 10 | 20 | 40 | 60 | 
| *高換向頻率 (Hz) | 8 | 8 | ||
| 電壓范圍 (V) | AC:220, 110V, 36V; DC: 24, 12V, 電壓波動范圍允許為額定電壓的-15~+10% | |||
| 壽命 (萬次) | >=300 | |||
| 螺紋接口 | G1/8 | G1/4 | G3/8 | G1/2 | 
|  | 
| 型 號 | L | L0 | L1 | L2 | H | E | E1 | E2 | E3 | M | F | G | 
| Q23DB-6 Q23DB2-6 | 196 | 127.5 | 80 | 92 | 86.7 | 42 | 24.6 | 30.7 | 24.6 | G1/8 | 6 | 35 | 
| Q23DB-8 Q23DB2-8 | 183 | 127.5 | 80 | 92 | 86.7 | 42 | 24.6 | 30.7 | 24.6 | G1/4 | 6 | 35 | 
| Q23DB-10 Q23DB2-10 | 210 | 152 | 108 | 130 | 106 | 45 | 34 | 24.5 | 34 | G3/8 | 9 | 52 | 
| Q23DB-15 Q23DB2-15 | 210 | 152 | 108 | 130 | 106 | 45 | 34 | 24.5 | 34 | G1/2 | 9 | 52 | 
|  | 
| 型 號 | L | L0 | L1 | L2 | H | E | E1 | E2 | E3 | M | F | G | 
| Q24DB-6 Q24DB2-6 | 196 | 140 | 86 | 105.5 | 86.7 | 42 | 24.6 | 30.7 | 24.6 | G1/8 | 6 | 35 | 
| Q24DB-8 Q24DB2-8 | 196 | 140 | 86 | 105.5 | 86.7 | 42 | 24.6 | 30.7 | 24.6 | G1/4 | 6 | 35 | 
| Q24DB-10 Q24DB2-10 | 210 | 152 | 108 | 130 | 106 | 45 | 34 | 24.5 | 34 | G3/8 | 9 | 52 | 
| Q24DB-15 Q24DB2-15 | 210 | 152 | 108 | 130 | 106 | 45 | 34 | 24.5 | 34 | G1/2 | 9 | 52 | 
